| VORSTAND |
| Björn Philipp | 0171 9348165 | |
| Brunhilde Massag | 0170 2733300 | |
| Claudia Philipp | Jugendwartin | 0175 6622727 |
| Frank Weißbach | 0171 5210051 | |
| Maik Zellermann | Vorsitzender | 0172 8246889 |
| Marco Westphal | Sportwart, stellv. Vorsitzender | 0172 1987028 |
| Nick Hagenbach | 0176 43445300 | |
| Thoralf Noack | 0172 5442086 | |
| Tilo Harlos | 0171 9989067 |
| unterstützend |
| Arnd Schürmann | 0160 96634707 | |
| Bine Zellermann | 0162 1328616 | |
| Claudia Tobien | ||
| Katrin Erich | ||
| Zsolt Balogh | Vereinstrainer | 0175 7305570 |
| Sportarten |
| Badminton | Andreas Wehrenpfenning | 0176 62176761 |
| Beachvolleyball | Thoralf Noack | 0172 5442086 |
| Squash | Frank Weißbach | 0171 5210051 |
| Tennis | Sabine Zellermann | 0162 1328616 |
| Tischtennis | Siegmar Hauffe | 0151 14656600 |
| Volleyball | Torsten Strasse | 0160 97446769 |

